鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行七氟丙烷检测及T2航站楼检测项目,现邀请符合条件的公司前来参与此次招标活动。
(一)项目名称:七氟丙烷检测及T2航站楼检测项目
(二)项目编号:CG/JCGS-17-005-N
(三)维修人:鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司
(四)资金来源:企业自筹
(五)七氟丙烷系统参数:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 储瓶 | ZMB180L | 套 | 22 | |
2 | 储瓶 | ZMB120L | 套 | 19 | |
3 | 储瓶 | ZMB70L | 套 | 1 | |
4 | 选择阀 | DN100 | 个 | 1 | |
5 | 选择阀 | DN125 | 个 | 1 | |
6 | 选择阀 | DN150 | 个 | 3 | |
7 | 径向射流喷头 | DN20 | 个 | 46 | |
8 | 径向射流喷头 | DN32 | 个 | 133 | |
9 | 主单向阀 | DN50 | 个 | 22 | |
10 | 气动单向阀 | ZMFD3 | 个 | 12 | |
11 | 低压泄放阀 | DYXF5.0 | 个 | 4 | |
12 | 联动管件 | 件 | 37 | ||
13 | 汇集管 | m | 2 | ||
14 | 气动管道 | φ6×1 | m | 8 | |
15 | 启动钢瓶 | 3L | 套 | 4 | |
16 | 安全溢流阀 | YAF40.0 | 个 | 1 | |
17 | 压力开关 | FK20 | 个 | 4 | |
18 | 泄压装置 | XZXY-1D | 个 | 1 | |
19 | 泄压装置 | XZXY-2D | 个 | 2 | |
20 | 泄压装置 | XZXY-3D | 个 | 11 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 总数量 | |||||
一、火灾自动报警系统 | |||||||||
1 | 消防火灾报警控制机 | IQ8 | 个 | 1 | |||||
2 | 计算机图文软/硬件系统 | IDT | 个 | 1 | |||||
3 | 编码型感烟探测器 | 802371 | 个 | 2472 | |||||
4 | 编码型感温探测器 | 802271 | 个 | 236 | |||||
5 | 智能编址型手动报警按钮 | 804971 | 个 | 216 | |||||
6 | 智能4输入/2输出模块 | 808613 | 个 | 859 | |||||
7 | 机柜及附件 | 600*600*1800 | 个 | 4 | |||||
8 | 广播机柜 | 个 | 1 | ||||||
9 | 多线制电话主机 | HDM2100 | 个 | 1 | |||||
10 | 电话插孔 | HD230 | 个 | 212 | |||||
11 | 电话分机 | HD210 | 个 | 22 | |||||
12 | 电话手柄 | HD220 | 个 | 4 | |||||
13 | 气体灭火控制盘 | EI-6001QT | 个 | 4 | |||||
14 | 配套模块 | 806132+808613 | 个 | 4 | |||||
15 | 放气指示灯 | J-EI6067 | 个 | 10 | |||||
16 | 启停按钮 | J-EI6066 | 个 | 2 | |||||
17 | 警铃 | SS24M-6 | 个 | 4 | |||||
18 | 声光报警器 | HSG1010 | 个 | 4 | |||||
19 | 可燃气体报警探测器 | BJ-86A | 个 | 85 | |||||
20 | 消火栓按钮 | J-SAP-M-SFAN | 个 | 364 | |||||
21 | 消防报警接线箱及模块箱 | 400*500*200 | 个 | 515 | |||||
22 | 声光报警器 | HSG1010 | 个 | 132 | |||||
23 | 模拟楼层显示器 | 8611-MDP | 个 | 24 | |||||
24 | ICAM空气采样主机 | IFT-1 | 个 | 33 | |||||
25 | ICAM空气采样主机 | IFT-P | 个 | 33 | |||||
26 | 24v专用电源 | HB-X1005 | 个 | 25 | |||||
27 | 监控计算机 | 工程机 | 个 | 1 | |||||
28 | 远程网络接口机盒 | MOXA | 个 | 4 | |||||
29 | VSM4软件 | 个 | 1 | ||||||
30 | 过滤器 | VSP-850-G | 个 | 208 | |||||
31 | 手动联动控制盘 | POM-8 | 个 | 7 | |||||
二、消防水系统 | |||||||||
1 | 法兰阀门 DN80 | 个 | 6 | ||||||
2 | 法兰阀门 DN100 | 个 | 11 | ||||||
3 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 44 | ||||||
4 | 快速响应喷头 | 个 | 5442 | ||||||
5 | 快速响应喷头 | 个 | 372 | ||||||
6 | 快速响应喷头 | 个 | 3736 | ||||||
7 | 快速响应喷头 | 个 | 318 | ||||||
8 | 报警装置 | 个 | 8 | ||||||
9 | 水流指示器 | 个 | 28 | ||||||
10 | 水流指示器 | 个 | 11 | ||||||
11 | 水流指示器 | 个 | 6 | ||||||
12 | 减压孔板 DN150 | 个 | 22 | ||||||
13 | 减压孔板 DN100 | 个 | 4 | ||||||
14 | 减压孔板 DN80 | 个 | 6 | ||||||
15 | 末端试水装置 | 个 | 36 | ||||||
16 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 6 | ||||||
17 | 法兰阀门 DN100 | 个 | 82 | ||||||
18 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 81 | ||||||
19 | 减压消火栓 | 个 | 126 | ||||||
20 | 消火栓 | 个 | 174 | ||||||
21 | 试验消火栓 | 个 | 1 | ||||||
22 | 消防卷盘 | 个 | 38 | ||||||
23 | 手提式灭火器 | 个 | 64 | ||||||
24 | 推车式灭火器 | 个 | 5 | ||||||
25 | 消防喷淋泵系统 | 台 | 2 | ||||||
26 | 消火栓泵系统 | 台 | 2 | ||||||
27 | 消防稳压系统 | 台 | 4 | ||||||
28 | 消防水炮系统 | 台 | 2 | ||||||
29 | 消防水炮稳压系统 | 台 | 2 | ||||||
三、智能疏散系统 | |||||||||
1 | 监控型单向标志灯 | 个 | 564 | ||||||
2 | 监控型双面标志灯 | 个 | 19 | ||||||
3 | 监控型出口标志灯 | 个 | 373 | ||||||
4 | 监控型地面导向灯 | 个 | 33 | ||||||
5 | 智能疏散控制主机 | 个 | 1 | ||||||
6 | 智能疏散控制分机 | 个 | 52 | ||||||
四、防排烟系统 | |||||||||
1 | 70℃防火阀 | 个 | 445 | ||||||
2 | 280°防火阀 | 个 | 158 | ||||||
3 | 板式排烟口 | 个 | 165 | ||||||
4 | 防火风口 | 个 | 68 | ||||||
5 | 轴流排烟风机 | 个 | 48 | ||||||
五、消防水炮系统 | |||||||||
1 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC360 | 套 | 8 | ||||||
2 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC660 | 套 | 8 | ||||||
3 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC830 | 套 | 15 | ||||||
4 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC1020 | 套 | 13 | ||||||
5 | 双波段防火探测模块LIAN-DMF02 | 只 | 44 | ||||||
6 | 视频切换器LIAN-VB3201 | 台 | 3 | ||||||
7 | 防火并行处理器LIAN-PFCD16 | 台 | 3 | ||||||
8 | 信息处理主机LIAN-CPM102 | 台 | 1 | ||||||
9 | DC24V电源LIAN-PS3/5 | 个 | 4 | ||||||
10 | DC24V电源LIAN-PS3/5 | 个 | 4 | ||||||
11 | 矩阵切换器AB80-80VR80-8 | 个 | 1 | ||||||
12 | 矩阵键盘AB60-884 | 套 | 1 | ||||||
13 | 彩色监视器SMC-215P | 台 | 6 | ||||||
14 | 硬盘录像机DS-8104HS-S | 台 | 1 | ||||||
15 | 不间断电源STK-C6K/2H | 个 | 1 | ||||||
16 | 屏幕墙LIAN-TVW | 台 | 1 | ||||||
17 | 操作台LIAN-CTV | 台 | 1 | ||||||
18 | 自动消防炮PSDZ20W-LA552 | 组 | 24 | ||||||
19 | 消防炮解码器LIAN-PJM103/C | 台 | 24 | ||||||
20 | 消防炮现场控制盘LIAN-PXK/C | 台 | 24 | ||||||
21 | 消防炮控制器(含集中控制功能)LIAN-PKQ/C | 台 | 1 | ||||||
22 | 智能监控单元LIAN-JK0206 | 台 | 1 | ||||||
23 | 电动蝶阀(AC220V)DN100 | 个 | 24 | ||||||
供应商应符合《中华人民共和国政府维修法》第二十二条规定的条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有消防设施维护保养检测临时一级及以上资质;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次检测活动前,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》(在有效期范围内)。
符合上述条件的供应商可于2017年3月17日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面(网址:http://www.ordosairport.com/),点击“公告”栏中的“招标信息”栏,查询维保信息,点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载维保文件。
递交响应文件截止(评标)时间:2017年3月23日上午10:00
响应文件接收及评标地点:鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205招标室
联 系 人:霍建稳
联系电话:0477-3855901
邮 箱:597809252@qq.com
鄂尔多斯机场七氟丙烷检测及T2航站楼检测谈判文件终板.doc